venerdì 20 luglio 2012

PRO CAVESE serie C 1977-78 ...il Derby!

La formazione Aquilotta prima del mercato di novembre...con Bomber Scarano poi ceduto e il nuovo portiere Josè Cafàro che in questa foto somiglia tanto all'Abatantuono nel film "Eccezzzziunale veramente"

Torna il Derby con la salernitana, contraddistinto all'andata dall'ostilità del Vestuti all'indirizzo di squadra e tifosi Cavesi al seguito (2-2). Il Derby di ritorno, dinnanzi al numerosissimo pubblico Cavese ed uno sparuto gruppo di tifosi granata che si sistemò in curva sud, la Cavese vinse per 2-0. Storico fu l'episodio che vide protagonista il portiere biancobleu Josè Cafàro, un focoso italo-argentino che amava istigare gli attaccanti granata ed i loro tifosi  con gesti osceni e provocatori tanto da innescare l'immediata reazione di quest'ultimi che in due invasero il terreno di gioco per scontrasi con il portierone cavese che li stese entrambi con precisi cazzotti (la trasmissione SpazionBiancoBlu ne mostrò le inequivocabili foto). Ne seguirono scazzottate dentro e fuori lo stadio restituendo ai tifosi granata la cattiva ospitalità dell'andata. Josè Cafàro idolo e vincitore del premio Aquilotto dell'anno!!! -il Derby raccontato da http://www.panoramatirreno.it/storia%20salernitana.htm
La formazione Aquilotta dopo il mercato di riparazione
I DERBY
0-0 Pro Cavese-Sorrento 0-1
2-2 Salernitana-Pro Cavese 0-2
0-0 Pro Cavese-Turris 1-2
2-2 Paganese-Pro Cavese 0-1
1-0 Nocerina-Pro Cavese 0-0












































1-0 Benevento-Pro Cavese 1-2









































Classifica Girone C Punti G V N P GF GS
1uparrow green.svg 1. 600px Nero e Rosso (Strisce).svg Nocerina[1] 52 38 17 18 3 36 13

2. 600px Azzurro e Rosso (Strisce).svg Catania 52 38 19 14 5 37 16

3. 600px Amaranto con R bianca.png Reggina 47 38 15 17 6 39 23

4. 600px Rosso e Giallo (Strisce).png Benevento 46 38 16 14 8 37 19

5. 600px Nero e Blu (Strisce).png Latina 43 38 15 13 10 36 29

6. 600px Granata3.png Salernitana 41 38 14 13 11 50 38

7. 600px Blu e Rosso.png Campobasso 40 38 13 14 11 29 29

8. 600px Rosso e Bianco (strisce).png Barletta 40 38 13 14 11 35 38

9. 600px Bianco e Azzurro (Diagonale)2.png Matera 39 38 12 15 11 35 28

10. 600px Azzurro con stella Bianca.png Paganese 39 38 11 17 10 28 26

11. 600px Rosso Corallo.png Turris 39 38 15 9 14 40 41

12. 600px Blu e Bianco3.png Pro Cavese 38 38 9 20 9 29 25
1downarrow red.svg 13. 600px Granata.png Trapani 37 38 11 15 12 28 29
1downarrow red.svg 14. 600px Nero e Rosso (Strisce).svg Sorrento 36 38 11 14 13 26 28
1downarrow red.svg 15. 600px Azzurro2.png Siracusa 34 38 9 16 13 22 27
1downarrow red.svg 16. 600px Azzurro2.png Marsala 31 38 10 11 17 27 43
1downarrow red.svg 17. 600px Blu e Bianco.png Ragusa 29 38 7 15 16 21 41
1downarrow red.svg 18. 600px Rosso e Bianco (Quadrati).png Pro Vasto 27 38 7 13 18 23 44
1downarrow red.svg 19. 600px Blu e Rosso (Strisce).png Crotone[2] 25 38 3 20 15 28 53
1downarrow red.svg 20. 600px Bianco con V Blu.png Brindisi 24 38 7 10 21 38 54

Nessun commento:

Posta un commento